SATTAKING, SATTA KING, SATTA RESULT
GAZIYABAD GALI FARIDABAD DISAWAR 2013
01~JAN 46 06 04 58
02~JAN 89 03 93 72
03~JAN 19 69 10 40
04~JAN 52 21 45 41
05~JAN 52 17 33 01
06~JAN 22 97 77 53
07~JAN 00 99 35 29
08~JAN 62 51 22 19
09~JAN 79 19 36 24
10~JAN 64 89 15 89
11~JAN 72 69 57 22
12~JAN 36 37 62 81
13~JAN 30 26 59 09
14~JAN 97 86 77 71
15~JAN 72 39 96 17
16~JAN 78 19 71 87
17~JAN 20 41 22 38
18~JAN 75 37 92 75
19~JAN 51 02 47 74
20~JAN 04 78 66 78
21~JAN 12 30 90 97
22~JAN 74 65 57 37
23~JAN 05 00 05 21
24~JAN 72 54 20 44
25~JAN 71 11 96 57
26~JAN 05 60 42 03
27~JAN 80 47 01 48
28~JAN 29 69 21 57
29~JAN 72 53 45 19
30~JAN 11 73 39 02
01~FEB 23 38 37 33
02~FEB 00 74 12 63
03~FEB 15 80 06 44
04~FEB 80 86 21 83
05~FEB 80 90 02 14
06~FEB 87 47 04 84
07~FEB 21 41 47 72
08~FEB 41 29 61 00
09~FEB 60 27 24 70
10~FEB 41 46 12 27
11~FEB 89 93 29 25
12~FEB 28 11 95 70
13~FEB 92 53 86 21
14~FEB 87 87 06 53
15~FEB 61 77 39 66
16~FEB 56 90 51 37
17~FEB 09 56 65 60
18~FEB 68 31 09 60
19~FEB 46 34 31 41
20~FEB 74 95 83 68
21~FEB 36 86 70 63
22~FEB 48 68 99 21
23~FEB 95 82 46 00
24~FEB 18 99 33 43
25~FEB 78 73 04 08
26~FEB 76 27 94 66
27~FEB 90 31 56 18
01~MAR 40 51 17 80
02~MAR 33 95 55 18
03~MAR 02 28 12 26
04~MAR 94 66 82 83
05~MAR 32 32 84 65
06~MAR 71 63 59 17
07~MAR 57 42 93 65
08~MAR 84 93 90 29
09~MAR 57 28 59 69
10~MAR 06 35 20 53
11~MAR 05 79 94 53
12~MAR 19 26 05 05
13~MAR 47 99 07 40
14~MAR 90 85 34 52
15~MAR 04 52 74 80
16~MAR 91 53 32 34
17~MAR 63 74 96 79
18~MAR 59 58 76 18
19~MAR 70 43 59 04
20~MAR 17 41 85 65
21~MAR 18 77 54 75
22~MAR 14 62 42 72
23~MAR 46 15 77 05
24~MAR 92 08 84 72
25~MAR 68 12 32 71
26~MAR 91 24 80 16
27~MAR 90 77 60 12
28~MAR 96 84 08 93
29~MAR 22 09 14 74
30~MAR 82 12 09 54
01~APR 29 61 46 89
02~APR 61 67 80 03
03~APR 72 41 30 00
04~APR 42 81 20 06
05~APR 04 98 25 18
06~APR 38 39 96 04
07~APR 88 54 26 81
08~APR 02 72 03 31
09~APR 85 51 95 37
10~APR 61 78 32 38
11~APR 68 92 61 68
12~APR 10 22 22 85
13~APR 95 95 66 67
14~APR 65 69 85 60
15~APR 89 65 46 17
16~APR 20 57 05 59
17~APR 70 93 43 82
18~APR 69 34 30 67
19~APR 59 50 36 82
20~APR 73 24 11 34
21~APR 08 81 03 11
22~APR 58 24 39 31
23~APR 99 93 20 00
24~APR 35 61 82 82
25~APR 30 40 07 44
26~APR 95 07 96 43
27~APR 34 62 46 06
28~APR 53 97 89 26
29~APR 43 60 94 27
01~MAY 69 77 23 21
02~MAY 87 46 79 36
03~MAY 67 99 49 17
04~MAY 39 95 16 99
05~MAY 70 33 96 46
06~MAY 39 11 40 95
07~MAY 23 47 79 81
08~MAY 09 95 42 69
09~MAY 48 08 16 05
10~MAY 34 84 84 63
11~MAY 26 33 15 37
12~MAY 97 42 46 43
13~MAY 36 30 25 12
14~MAY 77 46 12 32
15~MAY 96 20 62 47
16~MAY 42 42 49 09
17~MAY 02 09 80 22
18~MAY 51 04 64 52
19~MAY 48 35 95 43
20~MAY 02 91 58 20
21~MAY 48 02 49 59
22~MAY 36 97 17 51
23~MAY 88 22 90 27
24~MAY 55 18 15 49
25~MAY 69 59 81 22
26~MAY 64 94 65 67
27~MAY 91 96 36 88
28~MAY 17 47 25 14
29~MAY 98 46 90 69
30~MAY 14 08 39 39
01~JUN 58 70 85 46
02~JUN 40 05 60 84
03~JUN 40 35 57 95
04~JUN 14 49 29 20
05~JUN 60 38 88 03
06~JUN 31 08 36 92
07~JUN 78 47 44 92
08~JUN 40 37 67 59
09~JUN 27 65 63 58
10~JUN 32 29 80 89
11~JUN 35 77 91 26
12~JUN 51 25 88 26
13~JUN 50 06 25 60
14~JUN 96 89 45 36
15~JUN 27 24 14 62
16~JUN 21 04 57 03
17~JUN 76 61 67 56
18~JUN 40 91 27 26
19~JUN 56 58 81 04
20~JUN 29 31 73 88
21~JUN 96 85 22 94
22~JUN 84 32 98 82
23~JUN 20 18 58 87
24~JUN 31 48 91 23
25~JUN 72 94 01 97
26~JUN 16 21 12 49
27~JUN 08 78 15 24
28~JUN 02 16 58 90
29~JUN 93 94 62 69
01~JUL 60 90 48 34
02~JUL 99 32 02 62
03~JUL 48 70 10 52
04~JUL 11 10 52 65
05~JUL 82 90 51 03
06~JUL 94 55 82 91
07~JUL 79 59 80 48
08~JUL 10 98 77 93
09~JUL 53 40 01 87
10~JUL 20 68 85 10
11~JUL 77 55 61 96
12~JUL 51 88 86 33
13~JUL 57 87 43 10
14~JUL 45 80 68 47
15~JUL 74 68 98 88
16~JUL 49 81 51 70
17~JUL 37 96 96 28
18~JUL 17 46 44 39
19~JUL 95 71 98 21
20~JUL 75 17 96 17
21~JUL 74 56 51 91
22~JUL 25 54 13 25
23~JUL 05 89 57 48
24~JUL 98 52 39 67
25~JUL 51 82 13 47
26~JUL 61 61 01 51
27~JUL 59 53 39 60
28~JUL 22 98 55 21
29~JUL 67 56 33 56
30~JUL 16 57 40 90
01~AUG 64 53 98 71
02~AUG 83 60 66 33
03~AUG 80 66 26 47
04~AUG 01 73 16 33
05~AUG 97 22 61 46
06~AUG 97 24 70 11
07~AUG 96 54 63 33
08~AUG 73 80 12 16
09~AUG 16 75 35 55
10~AUG 37 61 07 30
11~AUG 68 21 90 69
12~AUG 93 62 79 42
13~AUG 96 17 10 94
14~AUG 82 91 04 34
15~AUG 96 12 84 00
16~AUG 35 20 27 96
17~AUG 94 65 04 84
18~AUG 10 42 45 93
19~AUG 76 94 68 09
20~AUG 13 80 08 48
21~AUG 31 14 29 70
22~AUG 83 65 03 80
23~AUG 31 87 84 21
24~AUG 84 34 48 41
25~AUG 74 94 05 03
26~AUG 22 54 67 64
27~AUG 93 23 04 36
28~AUG 77 61 63 64
29~AUG 60 50 18 43
30~AUG 24 02 37 02
01~SEP 71 66 71 87
02~SEP 02 74 70 62
03~SEP 15 41 13 99
04~SEP 31 92 24 87
05~SEP 99 86 19 08
06~SEP 19 54 41 94
07~SEP 25 86 28 53
08~SEP 59 28 03 28
09~SEP 39 78 36 92
10~SEP 53 18 28 25
11~SEP 51 01 22 41
12~SEP 83 78 41 05
13~SEP 27 48 49 27
14~SEP 84 10 57 37
15~SEP 78 58 85 86
16~SEP 09 48 09 91
17~SEP 50 46 70 18
18~SEP 97 29 05 73
19~SEP 21 11 81 19
20~SEP 01 85 28 69
21~SEP 09 01 18 51
22~SEP 92 28 09 18
23~SEP 30 66 52 29
24~SEP 59 39 31 35
25~SEP 62 75 74 92
26~SEP 19 76 33 25
27~SEP 49 70 57 94
28~SEP 17 04 75 55
29~SEP 62 37 48 51
01~OCT 63 66 44 34
02~OCT 62 81 13 90
03~OCT 53 01 45 50
04~OCT 70 57 31 74
05~OCT 83 57 97 51
06~OCT 58 74 13 44
07~OCT 62 85 55 46
08~OCT 23 49 49 85
09~OCT 83 29 77 43
10~OCT 73 88 19 86
11~OCT 83 90 23 36
12~OCT 76 42 07 88
13~OCT 74 81 73 62
14~OCT 20 16 43 68
15~OCT 61 16 24 64
16~OCT 58 08 75 27
17~OCT 46 38 27 20
18~OCT 90 00 01 98
19~OCT 58 16 29 36
20~OCT 33 40 26 29
21~OCT 13 99 17 86
22~OCT 69 20 05 60
23~OCT 44 02 29 81
24~OCT 68 03 46 68
25~OCT 23 62 02 50
26~OCT 79 39 32 88
27~OCT 27 17 13 57
28~OCT 93 26 17 43
29~OCT 76 77 42 31
30~OCT 17 42 93 59
01~NOV 79 08 73 47
02~NOV 82 77 20 45
03~NOV 62 38 86 69
04`NOV 97 41 35 30
05~NOV 39 13 01 70
06~NOV 98 60 72 42
07~NOV 91 31 55 66
08~NOV 75 23 70 56
09~NOV 90 49 82 33
10~NOV 64 02 32 00
11~NOV 33 59 26 58
12~NOV 24 28 23 90
13~NOV 88 25 82 49
14~NOV 88 46 26 06
15~NOV 03 46 85 41
16~NOV 04 76 23 48
17~NOV 58 06 65 25
18~NOV 06 85 70 00
19~NOV 84 74 73 31
20~NOV 06 48 09 26
21~NOV 99 04 14 78
22~NOV 79 98 89 59
23~NOV 31 74 86 49
24~NOV 31 32 73 68
25~NOV 19 98 94 12
26~NOV 15 92 72 31
27~NOV 73 90 73 90
28~NOV 49 57 56 93
29~NOV 20 32 97 20
01~DEC 85 39 12 95
02~DEC 91 04 28 39
03~DEC 38 82 19 59
04~DEC 84 97 98 87
05~DEC 08 83 49 15
06~DEC 87 76 14 78
07~DEC 76 12 24 26
08~DEC 54 52 58 47
09~DEC 42 76 33 97
10~DEC 61 59 72 66
11~DEC 04 75 57 84
12~DEC 10 89 55 97
13~DEC 16 91 93 27
14~DEC 15 76 18 92
15~DEC 82 37 79 15
16~DEC 55 01 06 65
17~DEC 41 39 02 22
18~DEC 57 93 38 16
19~DEC 55 35 66 93
20~DEC 71 01 01 77
21~DEC 08 06 45 36
22~DEC 71 15 07 15
23~DEC 48 31 97 90
24~DEC 53 27 53 06
25~DEC 18 30 22 82
26~DEC 50 22 66 12
27~DEC 41 73 64 68
28~DEC 08 83 13 48
29~DEC 87 91 04 80
30~DEC 24 16 86 38
GAZIYABAD GALI FARIDABAD DISAWAR 2014
01~JAN 03 56 52 22
02~JAN 52 00 45 98
03~JAN 44 53 61 52
04~JAN 81 52 12 94
05~JAN 35 97 90 08
06~JAN 98 80 35 08
07~JAN 50 40 56 56
08~JAN 18 31 46 46
09~JAN 28 38 50 97
10~JAN 86 07 59 42
11~JAN 23 75 10 27
12~JAN 93 29 83 91
13~JAN 79 47 40 98
14~JAN 92 25 89 74
15~JAN 64 63 50 13
16~JAN 92 55 52 97
17~JAN 66 36 91 98
18~JAN 41 03 65 95
19~JAN 94 16 14 74
20~JAN 09 62 81 55
21~JAN 79 41 72 62
22~JAN 04 81 48 64
23~JAN 41 71 30 29
24~JAN 90 03 91 16
25~JAN 03 20 46 63
26~JAN 63 31 81 17
27~JAN 43 63 30 46
28~JAN 77 04 35 23
29~JAn 60 53 49 62
30~JAN 70 99 79 10
01~FEB 23 94 41 64
02~FEB 84 75 77 73
03~FEB 44 80 61 60
04~FEB 84 99 03 30
05~FEB 19 32 87 17
06~FEB 40 17 79 09
07~FEB 84 37 27 37
08~FEB 22 47 35 71
09~FEB 51 16 72 22
10~FEB 45 96 34 06
11~FEB 08 84 97 95
12~FEB 74 35 10 86
13~FEB 64 11 75 04
14~FEB 98 95 33 38
15~FEB 79 61 89 91
16~FEB 78 44 69 15
17~FEB 83 97 96 94
18~FEB 14 96 81 51
19~FEB 80 79 13 64
20~FEB 06 39 59 31
21~FEB 83 83 87 44
22~FEB 35 54 60 52
23~FEB 02 87 10 74
24~FEB 10 82 40 02
25~FEB 35 56 04 83
26~FEB 32 85 20 32
27~FEB 45 10 61 75
01~MAR 21 69 33 45
02~MAR 07 07 20 51
03~MAR 47 99 51 16
04~MAR 15 35 58 23
05~MAR 24 34 20 51
06~MAR 81 77 58 53
07~MAR 89 99 28 44
08~MAR 43 91 57 44
09~MAR 69 50 90 77
10~MAR 98 63 84 87
11~MAR 61 99 41 58
12~MAR 92 85 91 18
13~MAR 51 29 79 84
14~MAR 76 03 28 25
15~MAR 71 95 79 68
16~MAR 53 09 56 25
17~MAR 02 15 48 53
18~MAR 07 41 09 80
19~MAR 56 07 29 61
20~MAR 78 26 90 14
21~MAR 60 84 08 62
22~MAR 60 12 09 98
23~MAR 47 51 23 48
24~MAR 86 77 57 98
25~MAR 90 76 63 11
26~MAR 28 68 65 78
27~MAR 07 55 64 71
28~MAR 93 52 52 45
29~MAR 63 18 40 77
30~MAR 50 76 56 82
01~APR 26 50 28 81
02~APR 11 75 24 55
03~APR 21 54 40 40
04~APR 27 63 37 93
05~APR 01 02 41 92
06~APR 80 69 93 53
07~APR 26 12 69 85
08~APR 28 07 01 28
09~APR 48 48 78 69
10~ARP 19 84 26 20
11~APR 79 81 68 28
12~APR 86 43 80 69
13~APR 31 40 32 37
14~APR 58 18 23 79
15~APR 38 73 34 40
16~APR 09 18 30 66
17~APR 68 53 07 88
18~APR 66 17 69 13
19~APR 49 46 26 40
20~APR 42 42 01 78
21~APR 19 13 76 31
22~APR 34 81 74 23
23~APR 91 03 81 73
24~APR 41 87 12 67
25~APR 85 43 39 58
26~APR 22 55 30 64
27~APR 59 42 47 13
28~APR 53 06 68 12
29~APR 58 12 10 47
01~MAY 91 30 34 29
02~MAY 96 82 80 44
03~MAY 13 30 95 93
04~MAY 97 70 13 31
05~MAY 57 76 16 31
06~MAY 91 35 17 67
07~MAY 99 49 43 95
08~MAY 05 69 95 60
09~MAY 71 76 47 45
10~MAY 61 26 06 79
11~MAY 32 56 49 04
12~MAY 61 05 87 02
13~MAY 56 96 29 55
14~MAY 31 39 94 31
15~MAY 49 16 08 53
16~MAY 95 02 22 39
17~MAY 74 68 73 39
18~MAY 06 33 78 32
19~MAY 70 80 33 38
20~MAY 92 70 99 13
21~MAY 00 34 57 29
22~MAY 27 26 88 49
23~MAY 96 09 70 10
24~MAY 94 38 06 23
25~MAY 17 82 08 90
26~MAY 54 39 84 11
27~MAY 37 48 06 57
28~MAY 13 09 34 83
29~MAY 32 54 42 90
30~MAY 02 75 37 47
01~JUN 18 08 17 48
02~JUN 00 76 02 23
03~JUN 22 88 47 20
04~JUN 97 50 09 01
05~JUN 22 70 27 75
06~JUN 58 45 12 14
07~JUN 45 33 41 57
08~JUN 87 53 67 04
09~JUN 75 69 27 08
10~JUN 51 79 58 39
11~JUN 07 97 05 91
12~JUN 81 19 91 59
13~JUN 06 72 74 81
14~JUN 99 51 96 46
15~JUN 12 41 44 73
16~JUN 50 27 26 07
17~JUN 13 39 81 82
18~JUN 53 60 44 79
19~JUN 54 06 72 51
20~JUN 06 63 32 22
21~JUN 52 91 72 01
22~JUN 46 14 35 80
23~JUN 33 86 96 13
24~JUN 49 64 91 30
25~JUN 40 69 82 44
26~JUN 88 06 63 36
27~JUN 56 76 56 14
28~JUN 19 84 44 82
29~JUN 84 73 60 54
01~JUL 29 67 69 22
02~JUL 64 64 24 78
03~JUL 08 65 05 67
04~JUL 50 82 14 65
05~JUL 68 94 14 70
06~JUL 02 88 81 38
07~JUL 05 22 88 88
08~JUL 09 29 17 26
09~JUL 37 00 84 30
10~JUL 73 68 92 23
11~JUL 20 44 45 83
12~JUL 34 16 42 23
13~JUL 00 70 36 65
14~JUL 41 00 43 81
15~JUL 72 14 81 38
16~JUL 35 04 02 74
17~JUL 31 45 72 43
18~JUL 84 30 64 01
19~JUL 46 42 51 26
20~JUL 03 14 24 09
21~JUL 18 13 46 70
22~JUL 58 60 42 34
23~JUL 34 79 92 04
24~JUL 22 61 89 59
25~JUL 64 01 20 79
26~JUL 01 54 83 01
27~JUL 71 16 85 59
28~JUL 65 98 76 45
29~JUL 59 42 92 24
30~JUL 61 82 17 35
01~AUG 89 29 88 46
02~AUG 18 06 06 59
03~AUG 19 86 82 64
04~AUG 93 01 15 39
05~AUG 95 21 99 50
06~AUG 21 86 52 54
07~AUG 80 18 18 07
08~AUG 92 22 51 85
09~AUG 78 32 84 84
10~AUG 27 74 98 69
11~AUG 68 27 67 65
12~AUG 87 56 09 15
13~AUG 70 30 67 73
14~AUG 29 12 06 71
15~AUG 87 29 59 63
16~AUG 76 21 21 77
17~AUG 64 50 21 20
18~AUG 71 73 81 61
19~AUG 11 78 73 30
20~AUG 47 58 73 07
21~AUG 80 37 65 71
22~AUG 39 97 68 76
23~AUG 85 75 91 63
24~AUG 11 15 02 64
25~AUG 87 78 87 63
26~AUG 04 87 25 58
27~AUG 52 47 94 61
28~AUG 90 98 30 27
29~AUG 77 81 96 11
30~AUG 04 32 93 44
01~SEP 95 95 73 97
02~SEP 19 27 21 23
03~SEP 06 80 45 59
04~SEP 32 19 15 08
05~SEP 43 51 29 40
06~SEP 19 93 00 80
07~SEP 33 96 94 71
08~SEP 14 60 92 07
09~SEP 10 92 16 66
10~SEP 08 41 16 95
11~SEP 24 97 05 77
12~SEP 08 58 92 68
13~SEP 26 80 21 58
14~SEP 98 56 97 50
15~SEP 82 38 29 66
16~SEP 73 00 32 93
17~SEP 42 47 38 37
18~SEP 02 95 17 94
19~SEP 72 12 30 03
20~SEP 89 43 41 82
21~SEP 42 88 34 52
22~SEP 49 72 51 79
23~SEP 98 83 52 08
24~SEP 68 79 77 85
25~SEP 43 33 77 22
26~SEP 93 22 85 42
27~SEP 13 57 25 91
28~SEP 72 43 80 95
29~SEP 10 13 89 71
01~OCT 88 19 14 79
02~OCT 37 52 12 13
03~OCT 34 37 36 84
04~OCT 75 15 41 34
05~OCT 96 83 39 73
06~OCT 45 98 14 61
07~OCT 95 55 74 79
08~OCT 28 65 20 93
09~OCT 91 56 90 52
10~OCT 72 61 30 85
11~OCT 76 33 70 21
12~OCT 15 79 16 61
13~OCT 70 14 64 35
14~OCT 91 71 20 34
15~OCT 43 99 82 71
16~OCT 24 38 90 34
17~OCT 26 46 68 01
18~OCT 96 90 76 94
19~OCT 88 76 15 38
20~OCT 03 07 63 91
21~OCT 94 20 40 41
22~OCT 62 91 71 20
23~OCT 94 24 45 17
24~OCT 71 65 82 95
25~OCT 12 54 87 79
26~OCT 14 05 51 68
27~OCT 92 62 96 91
28~OCT 23 06 83 64
29~OCT 26 28 84 67
30~OCT 64 14 60 28
01~NOV 09 26 35 32
02~NOV 20 05 64 25
03~NOV 99 68 46 76
04~NOV 14 96 48 61
05~NOV 60 00 88 09
06~NOV 30 79 45 56
07~NOV 84 17 66 08
08~NOV 06 58 55 78
09~NOV 66 28 35 09
10~NOV 89 08 68 04
11~NOV 26 43 43 28
12~NOV 33 49 35 27
13~NOV 62 48 95 82
14~NOV 40 63 27 36
15~NOV 95 76 03 03
16~NOV 47 28 77 64
17~NOV 30 86 21 26
18~NOV 55 99 60 74
19~NOV 71 22 13 12
20~NOV 99 94 49 90
21~NOV 80 62 55 36
22~NOV 84 51 07 74
23~NOV 77 15 19 80
24~NOV 57 45 15 06
25~NOV 52 72 58 46
26~NOV 45 54 13 67
27~NOV 45 57 01 96
28~NOV 29 96 70 70
29~NOV 15 64 59 16
01~DEC 43 79 52 26
02~DEC 82 48 66 90
03~DEC 82 49 09 02
04~DEC 81 19 03 45
05~DEC 52 13 19 88
06~DEC 71 71 02 70
07~DEC 31 50 83 27
08~DEC 66 72 02 34
09~DEC 15 30 06 76
10~DEC 89 44 52 32
11~DEC 15 34 39 51
12~DEC 77 05 85 03
13~DEC 15 90 94 52
14~DEC 50 39 41 03
15~DEC 50 42 48 29
16~DEC 83 59 85 23
17~DEC 23 15 34 41
18~DEC 36 70 33 89
19~DEC 97 18 78 14
20~DEC 93 83 41 59
21~DEC 79 96 66 82
22~DEC 90 94 13 86
23~DEC 87 73 87 16
24~DEC 33 46 18 85
25~DEC 81 68 35 85
26~DEC 64 90 97 75
27~DEC 21 42 43 46
28~DEC 42 02 19 01
29~DEC 65 48 44 18
30~DEC 82 18 42 45
GAZIYABAD GALI FARIDABAD DISAWAR 2015
01~JAN 42 91 27 93
02~JAN 01 39 89 28
03~JAN 61 94 07 78
04~JAN 30 01 74 24
05~JAN 04 93 93 12
06~JAN 92 42 81 93
07~JAN 60 44 77 68
08~JAN 52 60 50 94
09~JAN 65 19 80 24
10~JAN 96 66 67 83
11~JAN 34 30 50 30
12~JAN 61 88 93 40
13~JAN 69 66 04 47
14~JAN 47 18 63 43
15~JAN 87 44 82 42
16~JAN 70 17 67 57
17~JAN 04 86 01 67
18~JAN 69 62 32 50
19~JAN 69 57 71 87
20~JAN 65 93 19 17
21~JAN 25 62 25 75
22~JAN 01 61 54 04
23~JAN 27 81 17 62
24~JAN 35 60 28 15
25~JAN 19 56 00 08
26~JAN 90 57 30 57
27~JAN 85 99 87 38
28~JAN 65 35 77 35
29~JAN 92 98 36 42
30~JAN 75 56 91 74
01~FEB 61 90 18 67
02~FEB 23 37 49 40
03~FEB 80 31 23 81
04~FEB 72 99 24 81
05~FEB 49 16 33 51
06~FEB 77 88 56 98
07~FEB 09 83 36 12
08~FEB 39 34 54 57
09~FEB 22 70 64 47
10~FEB 97 89 32 75
11~FEB 89 92 15 49
12~FEB 22 18 21 97
13~FEB 84 02 17 51
14~FEB 96 25 44 54
15~FEB 52 54 20 38
16~FEB 59 20 51 06
17~FEB 84 90 70 54
18~FEB 03 54 56 94
19~FEB 00 39 32 66
20~FEB 26 00 83 03
21~FEB 19 89 31 80
22~FEB 62 44 37 87
23~FEB 28 12 60 93
24~FEB 64 83 37 39
25~FEB 03 77 29 47
26~FEB 74 29 60 63
27~FEB 17 69 49 30
01~Mar 75 55 38 29
02~Mar 66 37 67 08
03~Mar 24 28 67 13
04~Mar 66 23 67 77
05~Mar 81 04 64 21
06~Mar 91 74 29 06
07~Mar 85 87 73 04
08~Mar 59 48 33 16
09~Mar 63 32 53 37
10~Mar 61 00 40 66
11~Mar 31 96 12 68
12~Mar 05 36 25 11
13~Mar 21 92 29 46
14~Mar 91 16 12 81
15~Mar 67 92 94 49
16~Mar 56 56 74 62
17~Mar 99 21 75 71
18~Mar 75 23 40 06
19~Mar 73 88 75 97
20~Mar 50 96 64 71
21~Mar 17 37 04 45
22~Mar 31 20 56 31
23~Mar 43 00 85 87
24~Mar 71 14 62 73
25~Mar 20 60 91 86
26~Mar 56 13 14 84
27~Mar 75 06 02 11
28~Mar 62 50 02 62
29~Mar 06 16 30 86
30~Mar 59 52 66 53
01~APR 55 60 35 99
02~APR 89 57 55 68
03~APR 15 20 97 98
04~APR 09 46 38 61
05~APR 80 48 71 77
06~APR 38 72 52 76
07~APR 79 78 91 02
08~APR 40 62 31 62
09~APR 87 37 19 54
10~APR 88 30 49 34
11~APR 84 20 30 95
12~APR 89 82 94 52
13~APR 08 44 59 93
14~APR 96 98 50 08
15~APR 19 28 89 66
16~APR 07 49 72 78
17~APR 94 45 84 55
18~APR 25 12 43 63
19~APR 55 95 36 11
20~APR 55 94 70 75
21~APR 91 76 97 69
22~APR 54 28 19 21
23~APR 83 12 95 52
24~APR 96 19 70 19
25~APR 95 32 87 75
26~APR 60 73 93 49
27~APR 88 28 71 96
28~APR 59 63 88 07
29~APR 33 94 32 05
01~MaY 36 84 84 53
02~MaY 70 00 05 14
03~MaY 46 40 28 03
04~MaY 91 68 04 88
05~MaY 76 63 03 91
06~MaY 34 36 06 40
07~MaY 06 95 25 53
08~MaY 62 36 04 73
09~MaY 15 46 42 95
10~MaY 82 87 01 45
11~MaY 11 67 58 73
12~MaY 85 72 85 73
13~MaY 07 61 51 82
14~MaY 43 70 78 89
15~MaY 07 59 82 53
16~MaY 04 10 81 87
17~MaY 61 52 16 23
18~MaY 38 63 52 43
19~MaY 10 48 40 90
20~MaY 62 30 14 90
21~MaY 08 01 61 50
22~MaY 45 35 04 69
23~MaY 10 17 47 77
24~MaY 31 10 89 84
25~MaY 67 48 47 35
26~MaY 86 52 22 06
27~MaY 82 17 06 29
28~MaY 67 40 55 88
29~MaY 27 23 68 24
30~MaY 24 98 96 24
01~JUN 86 96 31 89
02~JUN 15 01 95 74
03~JUN 93 71 71 15
04~JUN 53 27 80 00
05~JUN 32 18 37 80
06~JUN 54 67 68 69
07~JUN 91 14 29 67
08~JUN 22 98 95 41
09~JUN 44 61 17 31
10~JUN 64 94 36 14
11~JUN 54 04 11 30
12~JUN 24 64 81 77
13~JUN 61 93 89 32
14~JUN 03 04 33 24
15~JUN 83 62 29 60
16~JUN 22 54 89 23
17~JUN 70 14 10 95
18~JUN 32 02 33 49
19~JUN 79 14 97 91
20~JUN 38 34 90 92
21~JUN 98 38 31 30
22~JUN 75 46 22 09
23~JUN 27 35 53 83
24~JUN 48 36 15 14
25~JUN 99 08 92 51
26~JUN 28 90 62 18
27~JUN 15 29 15 89
28~JUN 25 63 80 31
29~JUN 79 51 25 15
01~JUL 77 28 38 61
02~JUL 85 17 24 49
03~JUL 20 38 38 31
04~JUL 21 21 01 58
05~JUL 94 26 44 55
06~JUL 86 01 25 24
07~JUL 08 84 86 91
08~JUL 84 02 25 07
09~JUL 79 75 22 96
10~JUL 44 57 51 44
11~JUL 01 29 82 32
12~JUL 80 95 48 47
13~JUL 07 21 08 64
14~JUL 60 46 41 99
15~JUL 20 90 56 80
16~JUL 24 42 52 14
17~JUL 14 60 05 92
18~JUL 61 58 58 40
19~JUL 28 24 10 70
20~JUL 99 48 61 60
21~JUL 95 70 35 74
22~JUL 66 24 65 97
23~JUL 44 58 09 72
24~JUL 41 74 89 53
25~JUL 73 76 89 63
26~JUL 84 60 41 02
27~JUL 78 48 69 00
28~JUL 95 95 58 32
29~JUL 45 52 21 27
30~JUL 17 06 53 87
01~AUG 62 98 96 61
02~AUG 88 95 80 92
03~AUG 42 89 01 54
04~AUG 70 50 33 99
05~AUG 69 65 05 35
06~AUG 65 76 97 92
07~AUG 21 99 19 98
08~AUG 13 13 19 79
09~AUG 26 33 93 84
10~AUG 59 75 24 28
11~AUG 73 24 23 00
12~AUG 91 69 24 53
13~AUG 18 74 64 19
14~AUG 57 54 12 12
15~AUG 33 91 45 35
16~AUG 07 58 38 57
17~AUG 67 63 46 38
18~AUG 04 58 66 37
19~AUG 90 76 41 18
20~AUG 23 33 33 77
21~AUG 43 76 96 31
22~AUG 81 16 27 99
23~AUG 31 70 64 36
24~AUG 28 28 16 53
25~AUG 06 43 36 62
26~AUG 02 59 04 13
27~AUG 48 03 15 17
28~AUG 16 59 41 95
29~AUG 09 65 10 59
30~AUG 79 70 21 02
01~sep 41 06 91 96
02~sep 20 04 15 72
03~sep 72 41 97 28
04~sep 66 88 25 31
05~sep 76 15 47 72
06~sep 88 81 90 75
07~sep 40 15 40 83
08~sep 64 38 74 68
09~sep 43 71 12 64
10~sep 97 10 47 14
11~sep 33 09 97 66
12~sep 25 68 35 55
13~sep 17 25 47 06
14~sep 00 45 65 79
15~sep 45 04 37 18
16~sep 89 33 12 29
17~sep 90 05 81 69
18~sep 30 26 69 30
19~sep 68 36 04 03
20~sep 69 30 76 37
21~sep 42 81 48 05
22~sep 65 67 64 29
23~sep 16 01 43 36
24~sep 85 44 81 81
25~sep 64 18 04 89
26~sep 58 65 00 89
27~sep 82 04 97 36
28~sep 84 71 83 83
29~sep 73 21 11 43
01~oct 60 33 07 28
02~oct 88 74 37 71
03~oct 20 81 56 41
04~oct 55 44 42 35
05~oct 86 58 42 25
06~oct 68 94 37 81
07~oct 82 43 48 48
08~oct 59 61 80 02
09~oct 28 68 85 41
10~oct 58 60 95 18
11~oct 56 77 39 09
12~oct 16 10 31 02
13~oct 97 67 76 32
14~oct 26 97 97 06
15~oct 14 73 31 74
16~oct 50 44 30 61
17~oct 40 61 56 12
18~oct 02 87 83 54
19~oct 80 85 20 96
20~oct 30 87 40 64
21~oct 76 85 21 45
22~oct 30 79 27 43
23~oct 48 54 62 69
24~oct 99 82 06 68
25~oct 42 79 22 49
26~oct 21 91 33 76
